| Tableau comparatif | Kératotomie Radiaire (n’est plus pratiquée) | PRK TransPRK | LASIK FEMTO-LASIK | Traitement personnalisé par aberrométrie front d’onde ou corneal wavefront Lasik PRK |
|---|---|---|---|---|
| Expérience clinique | Début années 70 | Début années 90 (PRK) Début 2010 (transPRK) | Début 1995 (Lasik) Début 2004 (Femtolasik) | Début 2002 |
| Chirurgie en ambulatoire | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Anesthésie par gouttes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Durée de l’intervention | 10 min/oeil | 10 min/oeil | 10 min/oeil | 10 min/oeil |
| Délai opératoire entre les 2 yeux | quelques jours | 1 semaine | 2 yeux le jour même ou délai qq jours | 2 yeux le jour même ou délai qq jours |
| Douleurs pendant l’opération | Non | Non | Non | Non |
| Douleurs postopératoires | Modérées 24H | Oui 2 à 3 jours (PRK) Oui : 1 à 2 jours (transPRK) | Non | Non |
| Traitement postopératoire | 1 mois | 1 mois Antidouleurs 2-3 jours Antiinflammatoire 1 à 2 mois | 1 semaine | 1 semaine |
| Arrêt de travail | 2 jours | 1 semaine | 1 jour | 1 jour |
| Fragilisation de l’œil | Oui | Non | Non | Non |
| Rétablissement visuel | 2-3 jours | 1 à 2 semaines | 24 h | 24 h |
| Risques infectieux | Faible | Rare 1/4000 | Exceptionnel 1/5000 | Exceptionnel 1/5000 |
| Possibilité de porter des lentilles | Difficile | Oui | Oui | Oui |
En savoir plus sur la chirurgie réfractive :